关于全市党员律师三季度积分情况的公示
  发布时间:2021-10-12   浏览:11730次   字体大小:[大][中] [小]
               
                            
| 全市党员律师三季度积分 | ||||||
| 安徽淮信律师事务所支部委员会 | 党员姓名 | 性别 | 基础分 | 加分 | 减分 | 合计 | 
| 王静 | 女 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 王千秋 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 杨德文 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 张沛义 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 郑良才 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 安徽镜远律师事务所支部委员会 | 任清华 | 男 | 80 | 5 | 0 | 85 | 
| 鲁冬 | 男 | 80 | 5 | 0 | 85 | |
| 袁梦玉 | 女 | 80 | 4 | 0 | 84 | |
| 李国庆 | 男 | 80 | 1 | 0 | 81 | |
| 闫明星 | 男 | 80 | 1 | 0 | 81 | |
| 李涛 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 安徽众星合律师事务所支部委员会 | 刘道宇 | 男 | 80 | 3 | 0 | 83 | 
| 牛忠立 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 朱远胜 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 安徽安港律师事务所支部委员会 | 梁婷婷 | 女 | 80 | 9 | 2 | 87 | 
| 赵永红 | 女 | 80 | 3 | 0 | 83 | |
| 魏峰 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 马中杰 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 代秀丽 | 女 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 张涛 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 张磊磊 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 窦宝峰 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 张雨莲 | 女 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 侯凯 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 孟昊 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 赵照 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 刘强 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 许继光 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 宰卫斌 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 赵逸峰 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 王继玲 | 女 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 安徽迪元律师事务所支部委员会 | 张明申 | 男 | 80 | 2 | 0 | 82 | 
| 杜长征 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 张飞飞 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 安徽嘉闻律师事务所支部委员会 | 袁力学 | 男 | 80 | 3 | 0 | 83 | 
| 葛利萍 | 女 | 80 | 2 | 0 | 82 | |
| 韩 雪 | 女 | 80 | 2 | 0 | 82 | |
| 许 磊 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 安徽进境律师事务所支部委员会 | 杨国民 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | 
| 唐锡军 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 兰林林 | 女 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 安徽律诚律师事务所支部委员会 | 李儒飞 | 男 | 80 | 4 | 0 | 84 | 
| 秦秀珍 | 女 | 80 | 1 | 0 | 81 | |
| 梁晶晶 | 女 | 80 | 1 | 0 | 81 | |
| 安徽启宇律师事务所支部委员会 | 徐敬武 | 男 | 80 | 2 | 0 | 82 | 
| 朱军 | 男 | 80 | 2 | 0 | 82 | |
| 吕向锋 | 男 | 80 | 2 | 0 | 82 | |
| 张志远 | 男 | 80 | 1 | 0 | 81 | |
| 高立胜 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 冯干 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 安徽胜方律师事务所支部委员会 | 徐曼 | 女 | 80 | 9 | 0 | 89 | 
| 王轩 | 男 | 80 | 5 | 0 | 85 | |
| 姬广贤 | 男 | 80 | 4 | 0 | 84 | |
| 任印好 | 男 | 80 | 3 | 0 | 83 | |
| 李伟 | 女 | 80 | 3 | 0 | 83 | |
| 刘巧玲 | 女 | 80 | 3 | 0 | 83 | |
| 马海亮 | 男 | 80 | 3 | 0 | 83 | |
| 李亚 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 李泽楷 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 安徽维智律师事务所支部委员会 | 张宝华 | 男 | 80 | 8 | 0 | 88 | 
| 张昊淼 | 女 | 80 | 7 | 0 | 87 | |
| 刘伟东 | 女 | 80 | 6 | 0 | 86 | |
| 傅 巍 | 男 | 80 | 3 | 0 | 83 | |
| 安徽亚星律师事务所支部委员会 | 赵德宏 | 男 | 80 | 4 | 0 | 84 | 
| 黄崇河 | 男 | 80 | 4 | 0 | 84 | |
| 吴华伟 | 男 | 80 | 4 | 0 | 84 | |
| 王磊 | 男 | 80 | 4 | 0 | 84 | |
| 莫海鹰 | 男 | 80 | 4 | 0 | 84 | |
| 张倩玉 | 女 | 80 | 3 | 0 | 83 | |
| 王皓 | 男 | 80 | 3 | 0 | 83 | |
| 郝朝皖 | 女 | 80 | 3 | 0 | 83 | |
| 安徽北方律师事务所支部委员会 | 张亚军 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | 
| 李森 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 留治存 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 赵玉宏 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 赵帅 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 闫飞翔 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 宋鹏 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 吴静静 | 女 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 徐旭 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 陈明川 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 李鹏宇 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 王守信 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安徽龙兴律师事务所支部委员会 | 冯战国 | 男 | 80 | 3 | 0 | 83 | 
| 孙文法 | 男 | 80 | 3 | 0 | 83 | |
| 孙雪薇 | 女 | 80 | 3 | 0 | 83 | |
| 苏大林 | 男 | 80 | 3 | 0 | 83 | |
| 胡唅 | 女 | 80 | 3 | 0 | 83 | |
| 安徽胡铭律师事务所支部委员会 | 吴明峰 | 男 | 80 | 3 | 0 | 83 | 
| 丁苗苗 | 女 | 80 | 2 | 0 | 82 | |
| 武晨晨 | 女 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 胡铭 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 景璇 | 女 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 石茹 | 女 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 安徽礼乐律师事务所支部委员会 | 李正超 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | 
| 黄国华 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 崔峰 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 张辉辉 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 周宇 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 陈亚东 | 男 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
咨询热线: 0561-3027254
                

通知公示
                            
                                                                                                    
                        
            